| WVB Number: | Country: |
| SIC categorization: () | ISIN: SV0010700319 |
| FT categorization: () |
» Corporation Profile
| Profile in brief: |
|
| Phone: | Fax: |
| Chairman: MAURICIO SAMAYOA R. | Auditor: |
| CEO/Managing Director: | |
» Company Facts
| Net Profit Margin (%) | N/A |
| Operating Margin (%) | N/A |
| Return on Assets (%) | N/A |
| Return on Equity (%) | N/A |
| Employees | N/A |
» Company Financials
| Annual (2007) | |
| Income Statement ('000 USD ) |
|
| Sales/Total Revenue | 135,933 |
| EBITDA | 19,381 |
| EBIT | 14,037 |
| Net Income | 10,360 |
| Balance Sheet ( '000 USD) |
|
| Total Current Assets | N/A |
| Total Assets | 2,563,327 |
| Total Current Liabilities | N/A |
| Total Liabilities & Debt | N/A |
| Total Equity | N/A |
| Cash Flow ( '000 USD) |
|
| Net Income/Starting Line | N/A |
| Cash from Operating | N/A |
| Cash from Investing | N/A |
| Cash from Financing | N/A |
| Cash & Equivalent Yr End | N/A |



